Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Yingli/Jinko |
Sertifika: | ISO9001/CE |
Min sipariş miktarı: | 50 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | İyi korunmuş karton veya paletler ile tahta kutuda. Palet başına 26 adet, 380 adet 20GP içine doldu |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 7 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları: | T / T 、 L / C 、 Batı Birliği, D / P |
Yetenek temini: | Aylık 5000000 Watt / Watt |
Çerçeve: | Eloksal Aluminilum | hücre: | Poli 156X156mm Hücre |
---|---|---|---|
Koşul: | Hisse senedi | hücreler: | 72pcs |
Sertifika: | CE,TUV | Lük: | Polikristal Silikon |
Vurgulamak: | epoxy solar panel,household solar panels |
Stok Mal 250-300W Ucuz Fiyatlı 72 Hücreli Poli Güneş Modülü
Özellikler:
Yüksek dönüşüm verimliliği
Düşük güç toleransı 0 ~ +% 3
Hafif pozlama altında düşük bozulma
Yüksek rüzgar basıncına, kar yüküne ve aşırı sıcaklığa dayanabilir
IEC 61215 2400Pa mekanik yük testi geçmek
Kalite:
Ürün malzemeleri ve işleme teknolojisi konusunda 10 yıl garanti
Güç çıkışı garantisi: 10 yıl:% 90, 25 yıl:% 80
ISO 9001: 2008 (Kalite Yönetim Sistemi) sertifikalı fabrika
IEC61215, IEC61730, MCS CEC sertifikalı ürünler
TUV, CE uygunluğu
Uygulama:
Izgaralı konut çatı üstleri
Şebeke üstü ticari / endüstriyel çatı üstleri
Güneş enerjisi santralleri
Şebeke dışı sistem
Diğer şebeke uygulamaları
EŞYA YOK | GSP60-200W (60) | GSP60-250W (60) | GSP72-300W (72) |
Hücre tipi | Poli | Poli | Poli |
Maksimum güç (Wp) | 200W | 250W | 300W |
Maksimum güç voltajı (V) | 24.3V | 30.5V | 36.7V |
Maksimum güç akımı (A) | 8.23a | 8.20A | 8.17A |
Açık devre gerilimi (V) | 29.9V | 37.6V | 45.2V |
Kısa devre akımı (A) | 8.76A | 8.81A | 8.81A |
Hücre sayısı (Adet) | 60 | 60 | 72 |
Modülün boyutu (mm) | 1322 * 986 * 35 mm | 1636 * 986 * 35mm | 1952 * 986 * 45 mm |
Isc sıcaklık katsayıları (%) | 0,06 / ° C | 0,06 / ° C | 0,06 / ° C |
Voc sıcaklık katsayıları (%) | -0.34 / ° C | -0.34 / ° C | -0.34 / ° C |
Pm sıcaklık katsayıları (%) | -0,44 / ° C | -0,44 / ° C | -0,44 / ° C |
Parça başına ağırlık (kg) | 17kg | 18.5kg | 23.5kg |
Bağlantı kutusu tipi | Baypas diyotlu IP65 | Baypas diyotlu IP65 | Baypas diyotlu IP65 |
Konnektörler ve Kablolar Tipi | Mc4 veya MC4 uyumlu | Mc4 veya MC4 uyumlu | TVU, 1000mm, 4.0MM2 |
Çıkış Kablolarının Uzunluğu (mm) | TVU, 1000mm, 4.0MM2 | TVU, 1000mm, 4.0MM2 | TVU, 1000mm, 4.0MM2 |
Modül verimliliği (%) | % 15,40 | % 15.50 | % 15.60 |
Kapsüllenmiş Hücre Verimliliği (%) | 16.10% | 17.10% | 17.10% |
Çıkış toleransı (%) | 0 +/-% 5 | 0 +/-% 5 | 0 +/-% 5 |
Çerçeve (malzeme, köşeler, vb) | Anodize alüminyum alaşımı | Anodize alüminyum alaşımı | Anodize alüminyum alaşımı |
Standart Test Koşulları | AM1,5 1000mW / cm3 25 ° C | AM1,5 1000mW / cm3 25 ° C | AM1,5 1000mW / cm3 25 ° C |
40'GP | 2000 adet | 1600 adet | 1200 adet |
Özellik ve kalite kontrol:
Hücrelerin 1.Brand adı: Mottcell
2.Yüksek verimlilikli güneş pilleri, izotropik kazınmış yüzeyli, düşük ters akım, yüksek şant direnci ve güvenilirlik; Gelen denetimden üretim, giden muayene ve paket yoluyla doğru işlem,% 100 ters akım ve görsel görünüm için kontrol edilir; küçük ışık kaynaklı bozunma, Fraunhofer ISE ile kalibrasyon; PID. Mükemmel mekanik yük direnci: yüksek rüzgar yükleri (2400 Pa) ve kar yükleri (5400 Pa) ile onaylanmıştır; TUV Nord tarafından onaylanan yüksek tuz ve amonyak direnci.
İlgili kişi: Susan
Tel: 0086-18112615329