Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Yingli/Jinko |
Sertifika: | ISO9001/CE |
Min sipariş miktarı: | 50 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | İyi korunmuş karton veya paletler ile tahta kutuda. Palet başına 26 adet, 380 adet 20GP içine doldu |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 7 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları: | T / T 、 L / C 、 Batı Birliği, D / P |
Yetenek temini: | Aylık 5000000 Watt / Watt |
hücreler: | 60pcs | Güç seçimi: | 0-5W |
---|---|---|---|
Güç: | Güneş enerjisi | Yapısı: | Vida Pompası |
Uygulama: | Hafif sanayi | Sınıf: | A / B |
ODM: | KULLANILABİLİR | HSCODE: | 8541409000 |
Vurgulamak: | epoxy solar panel,industrial solar panels |
260-360W Güneş Enerjisi Epoksi Panel Polikristal Silikon Güneş Panelleri
Ürün Açıklaması
madde | 260W | 280W | 300W | 310W |
Hücre tipi | Mono | Mono | Mono | Mono |
Model numarası. | JSM-260W | JSM-W | JSM-300W | JSM-310W |
Maksimum Güç (Wp) | 260 | 280 | 300 | 310 |
Maksimum Güç Voltajı (V) | 18 | 18 | 36 | 36 |
Maksimum Güç Akımı (A) | 5.54 | 8.33 | 5.54 | 8.33 |
Açık Devre Gerilimi (V) | 21.6 | 21.6 | 43,2 | 43,2 |
Kısa Devre Akımı (A) | 6.46 | 9,68 | 6.50 | 9,68 |
Hücre Sayısı (Adet) | 36 | 36 | 72 | 72 |
Güneş paneli verimliliği | >% 18 | >% 18 | >% 18 | >% 18 |
FF | >% 80 | >% 80 | >% 80 | >% 80 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 ° C ~ + 85 ° C | -40 ° C ~ + 85 ° C | -40 ° C ~ + 85 ° C | -40 ° C ~ + 85 ° C |
çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım | Eloksallı Alüminyum Alaşım | Eloksallı Alüminyum Alaşım | Eloksallı Alüminyum Alooy |
Boyut (mm) | 1200x540x30 | 1480x680x35 | 1330x990x40 | 1960x990x40 |
Hücre boyutu (mm) | 125x125 | 156x156 | 125x125 | 156x156 |
Çıkış Toleransı | % 3 | % 3 | % 3 | % 3 |
Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
Ağırlık (kg) | 8 | 11 | 15.2 | 23 |
Garanti | 10 yıl ürün garantisi, 25 yıl% 80 güç çıkışı garantisi. | |||
Standart test durumu | Işınlama 1000W / M2, Hücre Sıcaklığı 25ºC, Hava Kütlesi 1.5 |
Uygulama alanları:
Güneş enerjisinin avantajları nelerdir?
Güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir bir kaynaktır.
Kullanım sırasında hiçbir kirlilik, gürültü ve ekolojik dengeye etkisi yoktur.
Enerji dönüşümünün yüksek verimliliği ve uzun süreli sürdürülebilir kullanım.
Düşük bakım ve onarım maliyetleri.
Geniş uygulama yelpazesi (ev ve dış mekan, endüstriyel ve ticari)
Çevresel gereksinimlerin düşük kullanımı (- 40ºC ~ + 85ºC, sadece güneş ışığına ihtiyaç duyar)
Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
Tamir ve bakım
Paneli düzenli olarak kontrol edin, zamanında tespit, zamanında değiştirme yapın.
Güneş sistemi kablosunu düzenli olarak kontrol edin ve topraklama bağlantısı iyi.
Periyodik olarak güneş montaj yapısının gevşek veya kırılmış bir fenomeni olduğunu kontrol edin.
Panelin etrafındaki örtüyü kontrol edin ve temizleyin, temiz su ve gazlı bezle temizleyin, sert veya aşındırıcı çözücülerle durulamayın.
Gale, yoğun yağmur, yağmur fırtınası, dolu, yoğun kar vb. Durumunda, güneş pili modülünü hasara karşı korumak için önlemler alınmalıdır.
Solgunluk, şiddetli yağmur, şiddetli kar yağışı veya yağışlı mevsimden sonra, güneş panelinin yerini değiştirip değiştirmediğini, kontrolörün ve batarya kutusunun su olup olmadığını ve cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettikten sonra fırtına olup olmadığını, şarj ve deşarj denetleyicisinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Güneş modülleriyle uyumlu olarak kullanılan piller, akü bakım talimatlarına ve yöntemlerine kesinlikle uymalıdır.
Neden bizi seçmelisiniz
MIC tarafından onaylanan altın tedarikçisi.
Uygun fiyat ve yüksek kaliteli ürün tedarik edin.
Sipariş onaylanmadan önce ücretsiz örnekleri sunuyoruz.
Zamanında teslimat taahhüdü.
Mükemmel bir satış öncesi ve satış sonrası servis sunuyoruz.
Hızlı ve ekonomik nakliye çözümleri sunmak.
Ürünün% 100 oranında tazmin edilmesini garanti ediyoruz.
Ürün sertifikası, talimatlar ve kurulum yöntemi sağlamak.
Uzun vadeli işbirlikçi tutum ve kalkınma kavramı birlikte.
9 yıllık geçmişi ve Mükemmel kalite yönetim sistemi ile profesyonel bir Ar-Ge ekibi.
İlgili kişi: Lily
Tel: 175 1258 5318