Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Yingli/Jinko |
Sertifika: | ISO9001/CE |
Min sipariş miktarı: | 50 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | İyi korunmuş karton veya paletler ile tahta kutuda. Palet başına 26 adet, 380 adet 20GP içine doldu |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 7 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları: | T / T 、 L / C 、 Batı Birliği |
Yetenek temini: | Aylık 5000000 Watt / Watt |
Güç Toleransı (W): | -0- + 5W | Malzeme: | Monokristal Silikon |
---|---|---|---|
Garanti: | 20 yıl | Şart: | Yeni |
Sertifika: | ISO CE | Packgage: | ahşap paletler |
Güneş Pili verimliliği: | % 19.5 | ||
Vurgulamak: | mono cell solar panel,monocrystalline solar module |
Powerwell Solar 360W En Yüksek Verimli Mono Fotovoltaik PV Güneş Panelleri
Modle | BW-SM330M72 | BW-SM335M72 | BW-SM340M72 | BW-SM345M72 | BW-SM350M72 | BW-SM355M72 | BW-SM360M72 |
STC'de Anma Maksimum Güç | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 38,2V | 38,5V | 38.7V | 38.9V | 39.1V | 39.3V | 39,5V |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8.61A | 8.70A | 8.79A | 8.87A | 8.94A | 9.04A | 9.12A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 46,5V | 46.8V | 47.1V | 47.3V | 47,5V | 47,8V | 48.0V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.05A | 9.15A | 9.24A | 9.31A | 9.38A | 9,45A | 9.51A |
Modül Verimliliği | % 17.01 | % 17.26 | % 17,52 | % 17.78 | % 18.01 | % 18.31 | % 18,57 |
Güç Toleransı | 0 ~ +% 3 | 0 ~ +% 3 | 0 ~ +% 3 | 0 ~ +% 3 | 0 ~ +% 3 | 0 ~ +% 3 | 0 ~ +% 3 |
STC: Işınım 1000W / m², Modül Sıcaklığı 25 ° c, Hava Kütlesi 1.5 | |||||||
Mekanik Parametreler | |||||||
Hücre Tipi | Tek kristalli 156x156 mm (6 inç) | ||||||
Hücre Sayısı | 72 (6x12) | ||||||
Boyut | 1956x992x40mm | ||||||
Bardak | 3.2mm, Yüksek Geçirgenlik, Düşük Demir, Temperli Cam | ||||||
Bağlantı kutusu | IP65 ve IP67 Anma | ||||||
Çıkış Kablosu | Kesit Boyutu: 4mm², Uzunluk: 900mm | ||||||
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım | ||||||
Baypas Diyot Sayısı | 3 ve 6 | ||||||
Bağlayıcı | MC4 Uyumlu | ||||||
Çalışma şartları | |||||||
Maksimum Sistem Gerilimi | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° c ~ + 85 ° c | ||||||
Maksimum Seri Sigorta | 15A | ||||||
NOCT | 45 ± 2 ° c | ||||||
Uygulama Sınıfı | A sınıfı | ||||||
Sıcaklık katsayısı | |||||||
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -% 0,40 / ° c | ||||||
Sıcaklık Katsayısı Voc | -% 0,30 / ° c | ||||||
Isc Sıcaklık Katsayısı | +% 0,05 / ° c |
Nakliye: Sipariş onaylandıktan sonra 15 iş günü içinde
Hizmetlerimiz :
1. Elektrikli ekipmanların üretiminde ve ihracatında zengin deneyim.
2. Yüksek kalite ve rekabetçi fiyat.
3. Sıkı kalite kontrol ve mükemmel satış sonrası servis.
4. Müşteri isteklerine göre imalat mevcuttur.
İlgili kişi: Lily
Tel: 175 1258 5318