-
Rohit Raj HasijaÇin'deki Junhui'den Güneş Panelleri aldık ve Junhui ekibinin bu kadar ayrıntılı bilgileri ile sorunun çözülme yolu gerçekten takdir edilebilir.
-
Muhammed Atıfİyi bir fiyata yüksek kaliteli güneş panelleri tedarik etme şeklinizi gerçekten takdir ediyorum.
Yüksek Verimli Monokristal Güneş Paneli Sistemi 1000 Milimetre Uzunluk
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Yingli/Jinko |
Sertifika | ISO9001/CE |
Min sipariş miktarı | 50 adet |
Fiyat | Negotiation |
Ambalaj bilgileri | İyi korunmuş karton veya paletler ile tahta kutuda. Palet başına 26 adet, 380 adet 20GP içine doldu |
Teslim süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 7 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları | T / T 、 L / C 、 Batı Birliği |
Yetenek temini | Aylık 5000000 Watt / Watt |
Türü | MONO GÜNEŞ PANELİ | Çerçeve | Temizle Eloksallı Alüminyum Alaşım |
---|---|---|---|
Paket | Standart Paket | Ticari marka | Junhui |
Boyutu | 1205 * 545 * 85 mm | Renk | Siyah / Mavi |
Vurgulamak | monokristal güneş paneli,monokristal güneş paneli |
TUV, CE, ISO, CQC Sertifikaları ile 10 Yıllık Fabrika İmalatı Deneyimi.
300MW / yıl Üretim Kapasitesi, 25'ten fazla ülkeye ihracat.
Motech / Gintech veya diğer ünlü markalarda% 18 hücre verimliliği.
% 90 Modül Verimliliği İçin 10 Yıl Warrange
% 80 Modül Verimliliği için 20 Yıl Warrange
Zaman hizmetinde 24 saat satış sonrası, Ülkelerin bazı bölümlerinde ofis ve servis mühendisi vardır.
% 80 güç çıkışı 25 yıllık sınırlı garanti;
% 90 güç çıkışı 10 yıllık sınırlı garanti;

ÜRÜNLER ÖZELLİKLERİ
300W-340W MONO PANEL ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ | ||||||
Stc1'deki minimum performans | ||||||
madde | 300W | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Hücre tipi | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
Model numarası. | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID | MJ-M-72-PID |
Maksimum Güç (Wp) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Maksimum Güç Voltajı (V) | 37.04 | 37.15 | 37,21 | 37.31 | 37,37 | 37.42 |
Maksimum Güç Akımı (A) | 8.64 | 8.75 | 8.87 | 8.98 | 9.1 | 9.22 |
Açık Devre Gerilimi (V) | 45,8 | 45.98 | 46.15 | 46.26 | 46.35 | 46.44 |
Kısa Devre Akımı (A) | 9.25 | 9.32 | 9.43 | 9.53 | 9.61 | 9.69 |
Güneş paneli verimliliği | 16.42% | 16.68 | 16.93 | 17.19 | 17.45 | % 17.70 |
Güç toleransı | ±% 5 | ±% 5 | ±% 5 | ±% 5 | ±% 5 | ±% 5 |
Standart test durumu | Işınlama 1000W / M2, Hücre Sıcaklığı 25ºC, Hava Kütlesi 1.5 | |||||
SICAKLIK ÖZELLİKLERİ | ||||||
NOCT (Nominal İşletim Hücre Sıcaklığı) | 44 ° C (± 2 ° C) | |||||
Pmax'ın Sıcaklık Katsayısı | -0.39% / ° C | |||||
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.29% / ° C | |||||
Lsc Sıcaklık Katsayısı | +% 0.05 / ° C | |||||
Maksimum Systerm Voltajı | 1000VDC | |||||
Max Serisi Sigorta Değeri | 15A | |||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85ºC | |||||
MEKANİK PARAMETRELER | ||||||
Hücre Sayısı (Adet) | 72 (6x12) | |||||
çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım | |||||
Boyut (mm) | 1956x992x40mm | |||||
Hücre boyutu (mm) | 156.75x156.75mm | |||||
Bardak | 3.2mm, Yüksek İletim, Düşük Demir, Temperli Cam | |||||
Bağlantı kutusu | IP68 & IP70 | |||||
Çıkış kablosu | Bölüm Boyutu: 4mm², Uzunluk: 1000mm | |||||
Bypass Diyotları Sayısı | 3 & 6 | |||||
Bağlayıcı | MC4 ve QC4 | |||||
Ağırlık (kg) | 22.5 | |||||
Garanti | % 90 Modül Verimliliği İçin 10 Yıl Warrange |
DETAYLAR VE ÜRETİM