-
Rohit Raj HasijaÇin'deki Junhui'den Güneş Panelleri aldık ve Junhui ekibinin bu kadar ayrıntılı bilgileri ile sorunun çözülme yolu gerçekten takdir edilebilir.
-
Muhammed Atıfİyi bir fiyata yüksek kaliteli güneş panelleri tedarik etme şeklinizi gerçekten takdir ediyorum.
Kırsal Elektrifikasyon için geri dönüştürülebilir 250 Watt 2. El Güneş Panelleri 1000V DC
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Yingli/Jinko |
Sertifika | ISO9001/CE |
Min sipariş miktarı | 50 adet |
Fiyat | Negotiation |
Ambalaj bilgileri | İyi korunmuş karton veya paletler ile tahta kutuda. Palet başına 26 adet, 380 adet 20GP içine doldu |
Teslim süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 7 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları | T / T 、 L / C 、 Batı Birliği |
Yetenek temini | Aylık 5000000 Watt / Watt |
Çerçeve | Silivery | Sertifika | TUV |
---|---|---|---|
Solar paneller | ikinci el güneş panelleri | Boyutu | 1200x540x30mm |
Cam | Yüksek Şeffaflıklı Güneş Camı | Hayat | 25 yıl% 80 güç üretimi |
Vurgulamak | konut güneş panelleri,2. el güneş panelleri |
1645x990x40 Boyut ve Polikristal Silikon Malzeme ikinci el güneş panelleri
ÖZELLİKLER
`Uzun Servis Ömrü
Yüksek Verimli Solar Hücreler
Özel Alüminyum Gövde Tasarımı
Yüksek İletim, Düşük Demir Temperli Cam
Gelişmiş Hücre Kapsüllemesi
UYGULAMALAR
`Güneş enerjisi istasyonları
`Kırsal elektrifikasyon, Küçük ev güç sistemleri
Trafik, güvenlik, gaz endüstrisi için güç kaynağı
`12V ve 24V akü şarj sistemi
Diğer endüstriyel ve ticari uygulamalar
Güneş Modülü Özellikleri (Poly 220W - 260W)
modül | Tip (60 serisi) | ||||||||||
kapsülleme | Cam / EVA / Hücreler / EVA / TPT | ||||||||||
model | SNM- P220 (60) | SNM- P225 (60) | SNM- P230 (60) | SNM- P235 (60) | SNM- P240 (60) | SNM- P245 (60) | SNM- P250 (60) | SNM- P255 (60) | SNM- P260 (60) | ||
en yüksek güç | PM (W) | 220W | 225W | 230W | 235W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | |
Hata payı | +/-% 3 | ||||||||||
Açık devre voltajı | VOC (V) | 36.0 | 36.6 | 36.6 | 36,8 | 36.9 | 37,1 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | |
Kısa devre akımı | Isc (A) | 8.19 | 8.24 | 8.34 | 8.46 | 8.55 | 8.65 | 8.72 | 8.78 | 8.83 | |
Maks. Güç gerilimi | VMP (V) | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Maks. güç akımı | Imp (A) | 7.59 | 7.63 | 7.79 | 7.83 | 8 | 8.16 | 8.33 | 8.5 | 8.66 | |
Pratik Modül Verimliliği | ηc (%) | % 13.4 | % 13.7 | % 14.1 | % 14.3 | % 14.7 | % 15.0 | % 15.3 | % 15.6 | % 15.9 | |
boyutlar | (L * W * H) | 1650 x 992 x 50 mm | |||||||||
Net ağırlık | (kilogram) | 19.5 | |||||||||
Maks. sistem gerilimi | (V) | 1000V DC | |||||||||
Sıcaklığı çalıştır. kapsam | -40 / + 85 ℃ | ||||||||||
Direnç | 227g çelik bilye 1m yükseklikten ve 120m / s rüzgardan aşağı düşüyor | ||||||||||
Garanti | Pm 10 yılda% 90, 25 yılda ise% 80 daha az değildir. | ||||||||||
STC | (Standart Test Koşulu: 1000W / m2, AM1.5 ve 25 ℃) |
Ürün teşhir: