-
Rohit Raj HasijaÇin'deki Junhui'den Güneş Panelleri aldık ve Junhui ekibinin bu kadar ayrıntılı bilgileri ile sorunun çözülme yolu gerçekten takdir edilebilir.
-
Muhammed Atıfİyi bir fiyata yüksek kaliteli güneş panelleri tedarik etme şeklinizi gerçekten takdir ediyorum.
Istikrarlı İkinci El Güneş Panelleri, Güneş Pv Modülleri ISO9001 / CE Onaylı
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Yingli/Jinko |
Sertifika | ISO9001/CE |
Min sipariş miktarı | 50 adet |
Fiyat | Negotiation |
Ambalaj bilgileri | İyi korunmuş karton veya paletler ile tahta kutuda. Palet başına 26 adet, 380 adet 20GP içine doldu |
Teslim süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 7 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları | T / T 、 L / C 、 Batı Birliği |
Yetenek temini | Aylık 5000000 Watt / Watt |
Çerçeve | Silivery | Sertifika | TUV |
---|---|---|---|
Solar paneller | ikinci el güneş panelleri | Boyutu | 1200x540x30mm |
Cam | Yüksek Şeffaflıklı Güneş Camı | Hayat | 25 yıl% 80 güç üretimi |
Vurgulamak | kullanılmış güneş panelleri,ikinci el güneş panelleri |
Hindistan Pakistan'da Güneş Paneli İkinci El Fiyat İçin Poli Güneş Paneli Modülü Pv
Ürün Açıklaması
Model türü | INE-250P | INE-255 P | INE-260P | INE-265P |
Maksimum güç-Pmax (W) | 250 | 255 | 260 | 265 |
Açık Devre Gücü Voltajı (V) | 37.2 | 37,4 | 37.7 | 37,9 |
Kısa Devre Akımı (A) | 8.82 | 8,94 | 9.09 | 9.17 |
Pmax-Vmp'de Gerilim (V) | 30.6 | 30.8 | 30,9 | 31,2 |
Pmax-Imp'taki Akım (A) | 8.17 | 8.28 | 8.41 | 8.49 |
Modül Verimliliği- | 15.37 | 15.67 | 15.98 | 16.29 |
Model türü | INE-270P | INE-275 P | INE-280u | INE-285P |
Maksimum güç-Pmax (W) | 270 | 275 | 280 | 285 |
Açık Devre Gücü Voltajı (V) | 38.1 | 38.3 | 38.5 | 38.7 |
Kısa Devre Akımı (A) | 9.32 | 9.46 | 9.54 | 9,68 |
Pmax-Vmp'de Gerilim (V) | 31.3 | 31,4 | 31,7 | 31.9 |
Pmax-Imp'taki Akım (A) | 8.63 | 8.76 | 8.83 | 8.96 |
Modül Verimliliği- | 16.60 | 16,90 | 17.21 | 17.5 |
Ödeme şartları
Ödeme koşulu | / T | EXW | 30% T / T peşin, sevkiyat öncesi denge |
FOB | |||
CFR (C & F) | 30% T / T peşin, B / L kopyasını karşı denge | ||
CIF | |||
L / C | L / C tutarı 50.000 usd üzerinde, biz görüşte L / C kabul edebilir | ||
Batı Birliği | 2000USD'den düşük miktar | ||
Paypal | |||
Teslimat süresi | Bir konteyner için ödeme aldıktan sonra 7 ~ 10 gün |
Projeler